Výhry
Rozpis finančních výher v €
Umístění | Garance | 400+ startů | 500+ startů | 600+ startů |
1. místo | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.200 |
2. místo | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
3. místo | 600 | 800 | 900 | 1.000 |
4. místo | 500 | 600 | 700 | 800 |
5.-6. místo | 350 | 400 | 500 | 600 |
7.-8. místo | 250 | 300 | 400 | 500 |
9.-16. místo | 120 | 150 | 200 | 300 |
17.-22. místo | 100 | 120 | 150 | 200 |
23.-32. místo | 80 | 100 | 120 | 150 |
Nejlepší žena | 100 | 100 | 200 | 300 |
Celkem € | 6.560 | 8.020 | 10.000 | 13.100 |
Do počtu startů nejsou počítáni junioři do 18 let.